| № | Наименование продукции | Ед. изм | Отпускная цена за ед. изм. без учёта НДС, рублей | Цена с НДС, рублей |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Песчано-гравийная смесь ПГС (природная) | Т. | 9,00 | 10,80 |
| 2 | Песок для строительных работ средний, 1 класс (мытый) | Т. | 20,50 | 24,60 |
| 3 | Гравий мытый фракции 5-20 (двойная промывка) | Т. | 21,00 | 25,20 |
| 4 | Гравий фракции 5-20 (грязный, одна промывка) | Т. | 19,00 | 22,80 |
| 5 | Гравий мытый фракции 20-40 (двойная промывка) | Т. | 23,00 | 27,60 |
| 6 | Гравий фракции 20-70 (грязный, одна промывка) | Т. | 18,00 | 21,60 |
| 7 | Щебень из гравия фракции 5-20 | Т. | 25,00 | 30,00 |
| 8 | Щебень из гравия фракции 20-70 | Т. | 25,00 | 30,00 |
| 9 | Гравий фракции 70 и выше | Т. | 12,00 | 14,40 |
| 10 | Гравийно-песчаная смесь в ассортименте (С1-С11) | Т. | 17,00 | 20,40 |
| 11 | Гравийно-песчаная смесь на колотом щебне в ассортименте (С1-С11) | Т. | 18,00 | 21,60 |
| 12 | Песок некондиционный | Т. | 5,00 | 6,00 |
СЕРТИФИКАТЫ